(相关资料图)
上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:宁波东力股份有限公司 金额单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小 计 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小 计 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
总 计 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 宁波东力重型机床有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 租赁保证金 | 经营性往来 | |||
小 计 | —— | —— | —— | 100.00 | 100.00 | —— | —— | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | —— | —— | ||
关联自然人及其控制的法人 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
小 计 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
其他关联人及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
小 计 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
总 计 | —— | —— | —— | 100.00 | - | - | - | 100.00 | —— | —— |
关键词:
X 关闭
X 关闭